CTabWiki
トップ
編集
ツール
一覧
検索
最終更新
ヘルプ
ログイン
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
チャレンジパッドNEO/スペック
へ行く。
1 (2020-09-14 (月) 16:44:32)
2 (2020-09-22 (火) 20:29:17)
3 (2020-09-22 (火) 20:34:43)
4 (2020-09-22 (火) 20:40:18)
5 (2020-09-23 (水) 12:46:44)
6 (2020-09-24 (木) 21:57:34)
7 (2020-10-04 (日) 16:18:10)
8 (2020-10-05 (月) 12:46:05)
9 (2020-10-18 (日) 13:30:53)
10 (2020-11-07 (土) 20:38:13)
11 (2020-11-07 (土) 21:46:20)
12 (2020-11-20 (金) 21:51:08)
13 (2020-11-23 (月) 13:02:26)
14 (2020-11-23 (月) 13:13:27)
15 (2020-12-18 (金) 18:39:30)
16 (2020-12-26 (土) 23:35:30)
17 (2020-12-27 (日) 08:53:26)
18 (2020-12-27 (日) 08:53:26)
19 (2021-02-25 (木) 16:39:53)
20 (2021-03-01 (月) 09:55:13)
21 (2021-03-01 (月) 09:55:13)
22 (2021-07-27 (火) 08:27:16)
23 (2021-09-13 (月) 02:22:16)
24 (2021-09-23 (木) 21:13:23)
25 (2021-09-29 (水) 20:53:26)
26 (2021-10-31 (日) 17:01:53)
27 (2021-11-03 (水) 11:33:19)
28 (2021-11-04 (木) 21:26:59)
29 (2021-11-13 (土) 10:45:26)
30 (2022-01-14 (金) 12:06:23)
31 (2022-01-14 (金) 12:06:23)
32 (2022-01-17 (月) 11:06:03)
33 (2022-01-17 (月) 11:06:03)
34 (2022-01-22 (土) 17:13:28)
35 (2022-03-28 (月) 01:13:08)
36 (2022-07-06 (水) 20:27:59)
37 (2022-09-19 (月) 16:12:29)
38 (2023-03-05 (日) 07:29:40)
39 (2023-03-11 (土) 16:18:37)
チャレンジパッドNEOのスペック
予想
チャレンジパッドNEOのスペック
†
スペックデータは未公表です!お楽しみに!
↑
予想
†
予想だからね!
SoC
MediaTek
OS
Android 10
CPU
ARM Cortex-A53 4コア
ディスプレイ
1280x800
RAM
4GB
外部端子
USB Type-C、microSDスロット、イヤホンジャック
ストレージ
16GB
無線
IEEE802.11b/g/n/a/ac/ax
Bluetooth v5.0 + LE/EDR
バッテリー容量
3000〜4500mAh