2020/11/20: 技適データベースに製品版NEOの型番とみられるものを発見したためリークに追記しました
2020/12/18: 実機で確認したスペック情報を一部公開しました
2020/12/26: 改造に関する情報を追加しました。
各部 | 情報 | 備考 |
SoC | MediaTek | 予想通り |
OS | Android 9 | |
ストレージ | 16GB | チャレパ3と変わらず。 |
液晶サイズ | 10.1インチ(1920×1200ドット) | 解像度大幅UP!!フルHD以上の解像度!! |
タッチパネル | 静電容量方式タッチパネル | TAB-A03-BS以来の静電容量!滑らかなタッチや快適なズームイン、ズームアウト対応 |
マルチタップ | 可 | 10点まで認識可能 |
ペン入力 | 電磁誘導方式 | スマイルゼミに対抗してか、こちらも電磁誘導方式のペンを採用!! |
スピーカー | モノラル | 音に期待してはいけません。 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac , 2.4/5Ghz対応 | ネットめちゃつよい |
SD | SD,SDHC対応 | SDXCに関しては情報なし。 |
カメラ | メイン、サブともに500万画素 | カメラはチャレンジパッド3と同じでゴミ。 |
USB | MiniUSB | あの古臭いUSB端子はまだ健在みたいです。はよTypeCになれ。 |
厚さ | 約15.3mm | TAB-A03-BSとおんなじくらい。 |
サイズ | 高さ約187mm×幅約267mm | 変わらない。。? |
重さ | 約650g | 軽くなってる。 |
付属品 | カバー、タッチペン、ACアダプタ | タッチペンいいなぁ |
詳しくは | https://chu.benesse.co.jp/kaiin/lp/tablet_neo/index.html | 魚拓 |
詳細情報 |
過去の情報、現在は無意味 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照