#author("2020-11-07T21:46:20+09:00","default:yobibyte","yobibyte")
#contents

* チャレンジパッドNEOのスペック [#z1b16dfb]
''スペックデータがベネッセ公式より一部公開されました。!!''

&ref(89456f2a-4bf4-49c5-b0c1-543c0ed7a693.png,nolink,465x319);

*確定したスペック [#l0862f93]
|各部|情報|備考|
|ストレージ|16GB|チャレパ3と変わらず。|
|液晶サイズ|10.1インチ(1920×1200ドット)|解像度大幅UP!!フルHD以上の解像度!!|
|タッチパネル|静電容量方式タッチパネル|TAB-A03-BS以来の静電容量!滑らかなタッチや快適なズームイン、ズームアウト対応|
|ペン入力|電磁誘導方式|スマイルゼミに対抗してか、こちらも電磁誘導方式のペンを採用!!|
|スピーカー|モノラル|音に期待してはいけません。|
|Wi-Fi|IEEE802.11a/b/g/n/ac , 2.4/5Ghz対応|ネットめちゃつよい|
|SD|SD,SDHC対応|SDXCに関しては情報なし。|
|カメラ|メイン、サブともに500万画素|カメラはチャレンジパッド3と同じでゴミ。|
|USB|MiniUSB|あの古臭いUSB端子はまだ健在見たいです。はよTypeCになれ。|
|詳しくは|https://chu.benesse.co.jp/kaiin/lp/tablet_neo/index.html|[[魚拓>https://web.archive.org/web/20201107113715/https://chu.benesse.co.jp/kaiin/lp/tablet_neo/index.html]]|
*リーク情報(NEW) [#s7e39f63]
|※間違っている可能性がありますが、当たってる確率の方が高いでしょう||
|開発機時点での情報です。||
|型番|TAB-A05-???|
|OS|Android 9|
|無線|IEEE802.11b/g/n/a/ac|
|設計|三洋テクノソリューション鳥取|
※ソース:技適関連のサイト、Wi-Fi Alliance等
* 予想 [#e9f9e800]
|予想だからね!||
|SoC|MediaTek|
|OS|Android 10|
|CPU|ARM Cortex-A53 4コア|
|ディスプレイ|1280x800,静電容量方式タッチパネル|
|タッチペン|筆圧検知対応スタイラス|
|RAM|4GB|
|外部端子|USB Type-C、microSDスロット、イヤホンジャック|
|ストレージ|16GB|
|無線|IEEE802.11b/g/n/a/ac/ax|
||Bluetooth v5.0 + LE/EDR|
|バッテリー容量|3000〜4500mAh|
|サポートサービス未加入の場合の販売価格|三万~四万円|

トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS